Multilayer SMD cívky |
Charakteristika : | Použití : |
nejmenší možné provedení | filtry |
minimální přeslechy | oscilátory |
ideální pro hustou zástavbu | přizpůsobovací obvody |
vynikající pájitelnost | miniaturní T a Π filtry realizované z diskrétních součástek |
magneticky odstíněné | |
tolerance indukčnosti : | |
proudy až 300 mA, Q až 50 | |
malá teplotní závislost |
Kód výrobku | Měřicí frekvence (MHz) | Indukčnost (µH) | Jmenovitý proud (A) | RDC (Ω) | Vlastní rezonance (MHz) | Q (min) | B.j. |
74479614 | 50 | 0.047 | 0.050 | 0.30 | 260 | 10 | 4000 |
74479616 | 50 | 0.068 | 0.050 | 0.30 | 250 | 10 | 4000 |
7447962 | 25 | 0.10 | 0.050 | 0.50 | 240 | 15 | 4000 |
74479623 | 25 | 0.22 | 0.050 | 0.50 | 240 | 15 | 4000 |
74479632 | 25 | 0.47 | 0.035 | 1.35 | 105 | 15 | 4000 |
74479628 | 25 | 0.82 | 0.035 | 2.10 | 98 | 15 | 4000 |
7447965 | 10 | 1.0 | 0.025 | 0.60 | 75 | 35 | 4000 |
74479652 | 10 | 2.2 | 0.015 | 1.15 | 50 | 35 | 4000 |
74479653 | 10 | 3.3 | 0.015 | 1.55 | 40 | 35 | 4000 |
7447966 | 10 | 4.7 | 0.015 | 2.10 | 33 | 35 | 4000 |
Při zájmu o další provedení prosíme o Vaši poptávku |
Kód výrobku | Měřicí frekvence (MHz) | Indukčnost (µH) | Jmenovitý proud (A) | RDC (Ω) | Vlastní rezonance (MHz) | Q (min) | B.j. |
74479014 | 50 | 0.047 | 0.30 | 0.20 | 320 | 15 | 4000 |
7447902 | 25 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 235 | 20 | 4000 |
74479022 | 25 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 200 | 20 | 4000 |
74479023 | 25 | 0.22 | 0.25 | 0.50 | 170 | 20 | 4000 |
74479027 | 25 | 0.27 | 0.25 | 0.50 | 150 | 20 | 4000 |
7447903 | 25 | 0.33 | 0.25 | 0.55 | 145 | 20 | 4000 |
74479032 | 25 | 0.47 | 0.20 | 0.65 | 125 | 25 | 4000 |
7447904 | 10 | 0.68 | 0.15 | 0.80 | 41 | 45 | 4000 |
7447905 | 10 | 1.0 | 0.050 | 0.40 | 75 | 45 | 4000 |
744790515 | 10 | 1.5 | 0.050 | 0.50 | 69 | 45 | 4000 |
74479051 | 4 | 1.8 | 0.050 | 0.60 | 64 | 45 | 4000 |
74479052 | 10 | 2.2 | 0.050 | 0.50 | 65 | 45 | 4000 |
74479053 | 10 | 3.3 | 0.030 | 0.80 | 41 | 45 | 4000 |
7447906 | 10 | 4.7 | 0.030 | 1.00 | 35 | 45 | 4000 |
74479056 | 4 | 5.6 | 0.015 | 0.90 | 37 | 50 | 4000 |
74479068 | 4 | 6.8 | 0.015 | 1.00 | 29 | 50 | 4000 |
7447908 | 2 | 10 | 0.015 | 1.00 | 24 | 50 | 4000 |
74479081 | 2 | 12 | 0.015 | 1.25 | 22 | 50 | 4000 |
Při zájmu o další provedení prosíme o Vaši poptávku |
Kód výrobku | Měřicí frekvence (MHz) | Indukčnost (µH) | Jmenovitý proud (A) | RDC (Ω) | Vlastní rezonance (MHz) | Q (min) | B.j. |
74479114 | 50 | 0.047 | 0.300 | 0.15 | 320 | 20 | 3000 |
7447912 | 25 | 0.10 | 0.250 | 0.25 | 235 | 20 | 3000 |
74479122 | 25 | 0.15 | 0.200 | 0.30 | 200 | 20 | 3000 |
744791220 | 25 | 0.22 | 0.250 | 0.40 | 196 | 20 | 3000 |
7447913 | 25 | 0.33 | 0.250 | 0.60 | 145 | 20 | 3000 |
74479132 | 25 | 0.47 | 0.250 | 0.60 | 125 | 25 | 3000 |
7447915 | 10 | 1.0 | 0.100 | 0.50 | 75 | 45 | 3000 |
74479142 | 10 | 1.2 | 0.100 | 0.50 | 65 | 45 | 3000 |
74479145 | 10 | 1.5 | 0.050 | 0.50 | 60 | 45 | 3000 |
74479148 | 10 | 1.8 | 0.050 | 0.50 | 55 | 45 | 3000 |
744791152 | 10 | 2.2 | 0.050 | 0.60 | 50 | 45 | 3000 |
74479157 | 10 | 2.7 | 0.050 | 0.60 | 45 | 45 | 3000 |
74479153 | 10 | 3.3 | 0.050 | 0.70 | 41 | 45 | 3000 |
74479159 | 10 | 3.9 | 0.050 | 0.80 | 35 | 45 | 3000 |
7447916 | 10 | 4.7 | 0.025 | 0.90 | 35 | 45 | 3000 |
74479168 | 4 | 6.8 | 0.025 | 0.80 | 29 | 50 | 3000 |
7447918 | 2 | 10 | 0.050 | 1.00 | 24 | 50 | 3000 |
Při zájmu o další provedení prosíme o Vaši poptávku |
Upozornění : Z hlediska činitele jakosti Q je v tomto katalogu rozlišováno mezi SMD cívkou a SMD feritem. SMD ferity pro odrušení jsou vyvinuty speciálně s nízkým Q a tedy s vysokými ztrátami v jádře, které absorbují vf rušení. Jejich indukčnost je záměrně potlačena. |