Dělené ferity pro ploché kabely se svorkami |
Charakteristika : | Použití : |
jednoduchá montáž kolem již instalovaných kabelů a vinutí nebo kolem kabelů s instalovanými konektory | výpočetní technika |
redukuje problémy s rušením plochých kabelů v digitálních zařízeních | zásuvky |
provedení s kovovou svorkou a samolepicí páskou | kabely a vinutí v kancelářských zařízeních |
Kód výrobku * | Kovová svorka | Plastová svorka | Komplet** | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Šířka kabelu | Impedance (Ω) 25 MHz (1 závit) | Impedance (Ω) 100 MHz (1 závit) |
742725 | 74277006 | - | 7427259 | 53.2 | 7.0 | 25.4 | 31.7 | 33.4 | 24 | 148 | 267 |
7427250 | 74277005 | 74277004 | 74272590 | 45.0 | 2.0 | 13.0 | 28.5 | 34.0 | 26 | 97 | 194 |
7427255 | 74277005 | - | 74272595 | 45.0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 34.0 | 26 | 51 | 100 |
7427251 | 74277005 | 74277004 | 74272591 | 63.0 | 2.0 | 13.0 | 28.5 | 52.0 | 40 | 78 | 180 |
7427252 | 74277005 | - | 74272592 | 63.0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 52.0 | 40 | 44 | 101 |
7427253 | 74277005 | 74277004 | 74272593 | 76.2 | 2.0 | 13.0 | 28.6 | 65.3 | 50 | 72 | 192 |
7427254 | 74277005 | - | 74272594 | 76.2 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 65.3 | 50 | 42 | 114 |
7427256 | 74277005 | 74277004 | 74272596 | 110.0 | 2.4 | 15.3 | 28.5 | 83.4 | 64 | 70 | 175 |
* bez upevnění |
Plastová svorka (742 770 04):
|