Feritové kabelové filtry se zámkem |
Charakteristika : | Použití : |
jednoduchá montáž a demontáž kabelu | ideální pro hůře přístupné instalace |
ochrana proti po‘kození kabelu | testovací a měřicí účely |
bezpečnostní patentovaný zámek |
|
znemožněna demontáž cizí osobou | |
inovovaný design bez ostrých hran | |
materiál plastového obalu: PA6, UL94V-0 | |
pracovní teplota: -25 °C to 130 °C |
Kód výrobku | a (mm) | b (mm) | c (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Impedance (Ω) 25 MHz (1 závit) | Impedance (Ω) 25 MHz (2 závity) | Impedance (Ω) 100 MHz (1 závit) | Impedance (Ω) 100 MHz (2 závity) | min. Ø kabelu (mm) | max. Ø kabelu (mm) |
74271142 | 18.8 | 28.5 | 13.2 | 10.0 | 20.0 | 10.2 | 5.4 | 98 | 401 | 182 | 709 | 3.5 | 5.0 |
74271112 | 23.7 | 36.9 | 18.2 | 15.0 | 28.5 | 15.0 | 6.6 | 176 | 773 | 321 | 806 | 4.5 | 6.0 |
74271131 | 24.2 | 36.4 | 20.1 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 9.0 | 145 | 607 | 246 | 755 | 6.0 | 7.5 |
74271132 | 24.2 | 36.3 | 19.7 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 9.0 | 141 | 603 | 241 | 755 | 7.0 | 8.5 |
74271222 | 33.5 | 37.6 | 28.8 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 13.0 | 145 | 638 | 265 | 779 | 7.5 | 12.5 |
74271221 | 33.6 | 37.7 | 29.5 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 13.0 | 151 | 641 | 270 | 783 | 8.5 | 10.5 |
Standardní barva pro tyto produkty je "elektronická ‘eď". Nyní můžete také objednávat produkty v černé barvě. |