Výkonové magneticky stíněné SMD ferity

 

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
121257,68

 

Charakteristika :

Použití :

 

Kód
výrobku

Max. impedance
(
Ω
RDC max.
(m
Ω)
IDC max.
(A)
B.j.
7427929012250  @ 90 MHz910500
7427929025000  @ 90 MHz128500
7427929042000  @ 20 MHz156500
7427929062900  @ 20 MHz206500
7427929071200  @ 20 MHz205500
7427929101000  @ 20 MHz255500
74279291123500  @ 20 MHz255500
74279291152300  @ 20 MHz304500

Zpět

e-mail