SMD ferity

 

ProvedeníA
mm
B
mm
C
mm
D
mm
04021.0±0,050.5±0,050.5±0,050.3±0,15
06031.6±0,20.8±0,20.8±0,20.3±0,2
08052.0±0,21.25±0,20.9±0,20.5±0,3
12063.2±0,21.60±0,21.1±0,20.5±0,3
12103.2±0,22.50±0,21.3±0,20.5±0,3
18064.5±0,21.60±0,21.6±0,20.5±0,3
18124.5±0,23.2±0,21.5±0,20.5±0,3

 

Charakteristika :

Použití :

 

0402

Kód
výrobku

Impedance 
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
74279270400.1520060 @ 800 MHz6000
742792711200.40150200 @ 600 MHz6000
742792723000.8050400 @ 380 MHz6000

 

0603

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
74279268150.2550060 @ 1000 MHz4000
742792601300.03100035 @ 1000 MHz4000
74279260400.2530060 @ 1000 MHz4000
74279267600.30500110 @ 650 MHz4000
74279261800.30200350 @ 450 MHz4000
742792621200.30500200 @ 510 MHz4000
7427926211400.20550430 @ 550 MHz4000
7427926221800.30500290 @ 380 MHz4000
742792632200.30500280 @ 350 MHz4000
742792643000.35200320 @ 210 MHz4000
7427926424700.45100780 @ 300 MHz4000
742792656000.45200620 @ 90 MHz4000
7427926610000.602001350 @ 140 MHz4000
7427926912000.70501500 @ 150 MHz4000
74279269115000.70501900 @ 140 MHz4000
74279269218000.80502100 @ 130 MHz4000
74279269322000.80502250 @ 110 MHz4000

 

0805

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
742792011100.03300020 @ 1000 MHz4000
7427920110.1560024 @ 1000 MHz4000
742792021220.03600040 @ 1000 MHz4000
74279206300.03300055 @ 1000 MHz4000
742792061300.1540070 @ 1000 MHz4000
74279201320.1540070 @ 1000 MHz4000
742792063600.02300090 @ 500 MHz4000
742792062800.20500200 @ 400 MHz4000
742792071000.151000140 @ 400 MHz4000
7427920231200.033000180 @ 250 MHz4000
742792021200.10500200 @ 400 MHz4000
742792031500.25300250 @ 400 MHz4000
7427920342200.30300300 @ 240 MHz4000
7427920222200.052000260 @ 200 MHz4000
7427920353000.30250450 @ 220 MHz4000
7427920364700.25200560 @ 190 MHz4000
742792046000.35200700 @ 150 MHz4000
7427920416000.40200700 @ 160 MHz4000
7427920426000.502003000 @ 180 MHz4000
7427920510000.452001050 @ 120 MHz4000
7427920912000.552001400 @ 150 MHz4000
74279209115000.552001500 @ 100 MHz4000
74279209220000.602002000 @ 100 MHz4000
74279209322000.602003000 @ 80 MHz4000

 

1206

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
742792110190.04300073 @ 1000 MHz3000
742792111260.04300040 @ 1000 MHz3000
74279210300.04300052 @ 1000 MHz3000
7427921320.2050070 @ 1000 MHz3000
742792114500.30300082 @ 1000 MHz3000
7427922600.50200120 @ 1000 MHz3000
742792151700.30300105 @ 600 MHz3000
74279215800.033000160 @ 550 MHz3000
74279211900.30300170 @ 550 MHz3000
7427921131200.033000180 @ 500 MHz3000
742792121500.30300210 @ 280 MHz3000
7427921222200.30300240 @ 200 MHz3000
7427921244700.30200500 @ 140 MHz3000
7427921165000.062500610 @ 150 MHz3000
742792136000.30200600 @ 100 MHz3000
742792186000.301000700 @ 90 MHz3000
7427921316000.30200630 @ 90 MHz3000
7427921410000.502001250 @ 75 MHz3000
7427921612000.502001400 @ 70 MHz3000

 

1210

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
742792310300.05300050 @ 900 MHz2500
74279230320.3040070 @ 1000 MHz2500
742792311520.05300090 @ 1000 MHz2500
74279231600.30400130 @ 1000 MHz2500
742792312650.033000110 @ 1000 MHz2500
7427923900.30300180 @ 1000 MHz2500

 

1806

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
7427924600.30400130 @ 1000 MHz2000
742792410600.016000120 @ 1000 MHz2000
74279243750.033000160 @ 1000 MHz2000
74279241800.30300160 @ 1000 MHz2000
742792411800.053000140 @ 1000 MHz2000
742792421500.50200280 @ 500 MHz2000

 

1812

Kód
výrobku

Impedance
100 MHz
(
Ω)
Max. RDC
(
Ω)
Max. IDC
(mA)
Max. impedance
(
Ω)
B.j.
742792510700.036000120 @ 1000 MHz1000
74279250700.30300180 @ 1000 MHz1000
7427925111200.053000190 @ 600 MHz1000
74279251200.30300200 @ 800 MHz1000
7427925155300.0530001300 @ 60 MHz1000
7427925146000.043000600 @ 100 MHz1000

 

Upozornění :

Z hlediska činitele jakosti Q je v tomto katalogu rozlišováno mezi SMD cívkou a SMD feritem.

SMD cívky jsou v podstatě stejného provedení jako cívky klasické. Použitý NiZn feritový materiál umožňuje realizovat cívky s dobrým Q a konstantní indukčností v širokém rozsahu kmitočtů.

SMD ferity pro odrušení jsou vyvinuty speciálně s nízkým Q a tedy s vysokými ztrátami v jádře, které absorbují vf rušení. Jejich indukčnost je záměrně potlačena.

Zpět

e-mail